TurnierINFO

LBS West

LBS-Foyer - Münster

07.05.2019

Teilnehmer

Gruppe 1

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Ilker Bal 3 9
2. Timo Dwersteg 3 6
3. Denis Rebronja 3 3
4. Timo Alsibai 3 0

Gruppe 2

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Niclas Slupek 3 9
2. Lars Wermke 3 6
3. Louis Löderbusch 3 3
4. Bennet Klüsener 3 0

Gruppe 3

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Rafael Chavez 3 6
2. Nils Ruch 3 6
3. Thorben Mayer 3 6
4. Hendrik Buß 3 0

Gruppe 4

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Sven Jaspert 3 7
2. Nico Brockhausen 3 4
3. Heyo Memenga 3 4
4. Maik Berning 3 1

Gruppe 5

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Daniel Lamm 3 9
2. Philip Aust 3 6
3. Zakaria Elayadi 3 3
4. Abdullah Budak 3 0

Gruppe 6

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Henrik Cloidt 3 9
2. Stefan Balatinac 3 6
3. Manuel Knappmeyer 3 3
4. Carl Rosenau 3 0

Gruppe 7

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Johannes Staab 3 9
2. Nick Balzer 3 6
3. Max Klemm 3 3
4. Fatih Hircin 3 0

Gruppe 8

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Nick Mey 3 7
2. Hakan Sahan 3 6
3. Jens Schneekloth 3 4
4. Thorben Geers 3 0