TurnierINFO

Sparkasse Bremen #5

Stadtteilfiliale Neustadt - Gruppenphase

15.03.2024

Teilnehmer

Gruppe 1

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Robert Grigorjan 3 9
2. Joris Schmidt 3 6
3. Tom Fuchs 3 3
4. Freilos 28 3 0

Gruppe 2

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Yüksel Karasu 3 9
2. Dominic Hartmann 3 6
3. Tim Hörmann 3 3
4. Freilos 26 3 0

Gruppe 3

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Luca Hinrichsen 3 9
2. Noah Wille 3 6
3. Tjorben Krusche 3 3
4. Freilos 31 3 0

Gruppe 4

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Erkek Deniz 3 7
2. Levin Schnaars 3 5
3. Sascha Horstmann 3 4
4. Freilos 32 3 0

Gruppe 5

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Azad Salli 3 9
2. Andre Köllner 3 6
3. Jonas Everling 3 3
4. Freilos 30 3 0

Gruppe 6

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Liam Strunk 3 9
2. Salih Engin 3 6
3. Mattis Everling 3 3
4. Freilos 25 3 0

Gruppe 7

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Mehmetcan Ertas 3 9
2. Berkay Kuyuncu 3 6
3. Niklas Köpke 3 3
4. Freilos 27 3 0

Gruppe 8

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Freilos 22 3 5
2. Freilos 23 3 3
3. Freilos 24 3 3
4. Freilos 29 3 2