Gruppe 1
mehr InfosPl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Andre Köllner | 4 | 8 |
2. | Levin Schnaars | 4 | 8 |
3. | Can serdar Aydin | 4 | 7 |
4. | Luca Michael | 4 | 4 |
5. | Tom Fuchs | 4 | 0 |
Gruppe 2
mehr InfosPl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Marvin Boachie | 4 | 12 |
2. | Aziz Souidene | 4 | 9 |
3. | Adrian Sulku | 4 | 6 |
4. | Latifh Besoke | 4 | 3 |
5. | Lijoy Paul | 4 | 0 |
Gruppe 3
mehr InfosPl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Denis Salim | 4 | 12 |
2. | Kristian Shkurti | 4 | 7 |
3. | Zaki Xasan cabdi | 4 | 6 |
4. | Dominic Hartmann | 4 | 4 |
5. | Aleksander sinaj | 4 | 0 |
Gruppe 4
mehr InfosPl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Niklas Sowarka | 4 | 12 |
2. | Yavuz Yildirim | 4 | 9 |
3. | Luca Dellbrügge | 4 | 6 |
4. | Azad Ayaz | 4 | 3 |
5. | Sardi Shkurti | 4 | 0 |
Gruppe 5
mehr InfosPl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Soenke Quast | 4 | 12 |
2. | Iliya Ashrafi | 4 | 9 |
3. | Sascha Horstmann | 4 | 6 |
4. | Hoschiar Misto | 4 | 3 |
5. | Arslan Yousefi | 4 | 0 |
Gruppe 6
mehr InfosPl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Bennett Wolf | 4 | 12 |
2. | Robert Grigorjan | 4 | 9 |
3. | Olivier Lemanik | 4 | 4 |
4. | Julen Wodarz Elorza | 4 | 3 |
5. | Berke Durmus | 4 | 1 |
Gruppe 7
mehr InfosPl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Max Lemanik | 4 | 10 |
2. | Kamal Kaid | 4 | 10 |
3. | George Mireuta | 4 | 6 |
4. | Abdiwasac Muse Abdi | 4 | 1 |
5. | osman abdilahi ahmed | 4 | 1 |
Gruppe 8
mehr InfosPl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 23 | 4 | 4 |
2. | Freilos 50 | 4 | 4 |
3. | Freilos 51 | 4 | 4 |
4. | Freilos 24 | 4 | 4 |
5. | Freilos 25 | 4 | 4 |